Na manhã de hoje, 02 de maio, estiveram presentes na Alesp mais de 100 Policiais Penais entre ASPs e AEVPs, para clamarem ao governador que não deixasse a Polícia Penal fora do anúncio de reajuste salarial que seria divulgado para as Polícias Civil e Militar. Ocorre que o Governador esteve em um setor da ALESP (colégio de líderes) e as dezenas de Policiais Penais foram encaminhados ao plenário, onde aguardaram durante horas por uma pronúncia do Governador, algo que não ocorreu, os agentes foram deixados da mesma forma que chegaram, sem nada, sem perspectivas e sem respeito por parte do executivo.
O Governador só disse poucas palavras a respeito da Polícia Penal, quando foi interpelado pela imprensa: O reajuste salarial dos Policiais Penais será enviado junto com a regulamentação da Polícia Penal.
O projeto de aumento salarial dos policiais civis e militares, provavelmente será publicado amanhã no diário oficial, mas a imprensa já teve acesso aos valores das porcentagens de reajuste:
O governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) entregou à Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) proposta de reajuste salarial para os policiais civis e militares do estado. Os valores variam de 13% a 34% de acordo com o cargo ocupado pelo agente de segurança pública.
Conforme apurado pelo g1, os 2º tenentes da Polícia Militar terão o menor reajuste, de 13,71% em seus salários – que passarão de R$ 7.577,12 para R$ 8.615,94. Já os alunos de praça da PM terão o maior aumento, de 34,24%: salários passam de R$ 3.029,36 para R$ 4.066,54.
Pela proposta, mais de 150 mil agentes serão beneficiados, entre polícias Civil, Militar, Técnico-Científica e Corpo de Bombeiros, aposentados e pensionistas.
Policiais são a primeira categoria beneficiada com aumento salarial por Tarcísio de Freitas, que prometeu enviar até o fim do mês à Assembleia projetos de reajustes para os demais servidores públicos do estado.
Veja o valor do reajuste por categoria:
Valor de aumento salarial proposto por cargo
Cargo | Corporação | Reajuste |
Comandante-geral | Polícia Militar | 24,45% |
Coronel | Polícia Militar | 20,52% |
Tenente-Coronel | Polícia Militar | 22,85% |
Major | Polícia Militar | 26,01% |
Capitão | Polícia Militar | 28,79% |
1º Tenente | Polícia Militar | 28,87% |
2º Tenente | Polícia Militar | 13,71% |
Aspirante a oficial | Polícia Militar | 15,24% |
Subtenente | Polícia Militar | 30,85% |
1º Sargento | Polícia Militar | 23,62% |
2º Sargento | Polícia Militar | 21,07% |
3º Sargento | Polícia Militar | 15,18% |
Cabo | Polícia Militar | 20,57% |
Soldado 1ª classe | Polícia Militar | 22,70% |
Soldado 2ª classe | Polícia Militar | 31,62% |
Aluno oficial | Polícia Militar | 34,24% |
Delegado-geral | Polícia Civil | 18,33% |
Delegado classe especial | Polícia Civil | 14,27% |
Delegado 1ª classe | Polícia Civil | 17,03% |
Delegado 2ª classe | Polícia Civil | 18,92% |
Delegado 3ª classe | Polícia Civil | 20,70% |
Escrivão de polícia classe especial | Polícia Civil | 16,78% |
Escrivão de polícia 1ª classe | Polícia Civil | 17,17% |
Escrivão de polícia 2ª classe | Polícia Civil | 20,82% |
Escrivão de polícia 3ª classe | Polícia Civil | 24,64% |
Investigador de polícia classe especial | Polícia Civil | 16,78% |
Investigador de polícia 1ª classe | Polícia Civil | 17,17% |
Investigador de polícia 2ª classe | Polícia Civil | 20,82% |
Investigador de polícia 3ª classe | Polícia Civil | 24,64% |
Superintendente | Polícia Científica | 18,29% |
Médico legista de classe especial | Polícia Científica | 17,41% |
Médico legista de 1ª classe | Polícia Científica | 20,28% |
Médico legista de 2ª classe | Polícia Científica | 22,24% |
Médico legista de 3ª classe | Polícia Científica | 24,09% |
Perito criminal de classe especial | Polícia Científica | 17,41% |
Perito criminal de 1ª classe | Polícia Científica | 20,28% |
Perito criminal de 2ª classe | Polícia Científica | 22,24% |
Perito criminal de 3ª classe | Polícia Científica | 24,09% |
Fotógrafo técnico-pericial de classe especial | Polícia Científica | 16,61% |
Fotógrafo técnico-pericial de 1ª classe | Polícia Científica | 19,09% |
Fotógrafo técnico-pericial de 2ª classe | Polícia Científica | 20,71% |
Fotógrafo técnico-pericial de 3ª classe | Polícia Científica | 22,19% |
Auxiliar de necropsia de classe especial | Polícia Científica | 16,61% |
Auxiliar de necropsia de 1ª classe | Polícia Científica | 19,09% |
Auxiliar de necropsia de 2ª classe | Polícia Científica | 20,71% |
Auxiliar de necropsia de 3ª classe | Polícia Científica | 22,19% |
Desenhista de classe especial | Polícia Científica | 16,61% |
Desenhista de 1ª classe | Polícia Científica | 19,09% |
Desenhista de 2ª classe | Polícia Científica | 20,71% |
Desenhista de 3ª classe | Polícia Científica | 22,19% |
Papiloscopista de classe especial | Polícia Científica | 16,61% |
Papiloscopista de 1ª classe | Polícia Científica | 19,09% |
Papiloscopista de 2ª classe | Polícia Científica | 20,71% |
Papiloscopista de 3ª classe | Polícia Científica | 22,19% |
Atendente de necrotério classe especial | Polícia Científica | 21,44% |
Atendente de necrotério 1ª classe | Polícia Científica | 22,80% |
Atendente de necrotério 2ª classe | Polícia Científica | 22,99% |
Atendente de necrotério 3ª classe | Polícia Científica | 22,94% |
Auxiliar papiloscopista de classe especial | Polícia Científica | 21,44% |
Auxiliar papiloscopista de 1ª classe | Polícia Científica | 22,80% |
Auxiliar papiloscopista de 2ª classe | Polícia Científica | 22,99% |
Auxiliar papiloscopista de 3ª classe | Polícia Científica | 22,94% |
Na porta da Alesp, o governador foi alvo de um protesto de policiais penais, que cobram reconhecimento e valorização da categoria. Os profissionais reclamaram de não estarem na proposta de aumento para policiais no estado, mesmo com a alteração do nome oficial de suas funções — antes eram identificados como agentes penitenciários.
Os policiais penais, contudo, estão vinculados a uma secretaria diferente da dos policiais militares e civis: enquanto estes ficam sob a responsabilidade da Secretaria da Segurança Pública (SSP), gerida por Guilherme Derrite, os policiais penais estão sob o guarda-chuva da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), do secretário Marcello Streifinger.